水质检测
水天地科技检测中心是专业第三方检测机构,严格依据行业标准,为广大客户提供专业、全面的水质检测服务。
公司技术人员全部具有硕士及以上学历,具有强大的生态学背景,有多年的样品检测经验,并在国内外学术期刊上发表多篇相关领域的论文。同时,我们在业内聘请了一批资历深厚的科学顾问。检测结果严格经过记录、校核、审核三道程序,保证提交给客户每一个数据的可靠性。
水质检测项目及收费如下表:
序号 | 参数 | 分析方法 | 费用(元/样) |
1 | 水温 | 温度计法 | 15 |
2 | pH | 玻璃电极法 | 15 |
3 | 电导率 | 电导仪法 | 15 |
4 | 氧化还原电位 | 电极法 | 15 |
5 | 总硬度 | 比色法 | 80 |
6 | 总碱度 | 比色法 | 80 |
7 | 钾离子 | 原子吸收分光光度法 | 150 |
8 | 钠离子 | 原子吸收分光光度法 | 150 |
9 | 钙离子 | 滴定法 | 80 |
10 | 镁离子 | 滴定法 | 80 |
11 | 游离CO2 | 滴定法 | 80 |
12 | 侵蚀CO2 | 滴定法 | 80 |
13 | 重碳酸盐 | 滴定法 | 80 |
14 | 碳酸盐 | 滴定法 | 80 |
15 | 硫酸盐 | 比色法 | 100 |
16 | 氯化物 | 比色法 | 100 |
17 | 硅 | 比色法 | 100 |
18 | 色度 | 稀释比色法 | 30 |
19 | 矿化度 | 比重法 | 60 |
20 | 溶解氧 | 电化学探头法 | 30 |
21 | 透明度 | 圆盘法 | 20 |
22 | 高锰酸盐指数 | 酸碱滴定法 | 100 |
23 | 化学耗氧量 | 比色法 | 80 |
24 | 氨(氮)/铵 | 比色法 | 85 |
25 | 亚硝酸盐(氮) | 比色法 | 85 |
26 | 硝酸盐(氮) | 比色法 | 100 |
27 | 总氮 | 比色法 | 130 |
28 | 磷酸盐 | 比色法 | 85 |
29 | 总磷 | 比色法 | 130 |
30 | 叶绿素 | 比色法 | 130 |
31 | 叶绿素-a | 比色法 | 130 |
32 | 铁 | 比色法 | 150 |
33 | 砷 | 原子荧光光度法 | 200 |
34 | 汞 | 原子荧光光度法 | 200 |
35 | 镉 | 原子荧光光度法 | 200 |
36 | 铅 | 原子荧光光度法 | 200 |
37 | 锌 | 原子荧光光度法 | 200 |
38 | 金属元素(铜、铬、铅、锌、铬、铁等) | 电感耦合等离子体法 | 550元/样(5个元素内),增加元素数量加收80元/元素 |
39 | 多环芳烃 | 高效液相色谱法 | 300 |
40 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 高效液相色谱法 | 300 |
41 | 五氯酚 | 高效液相色谱法 | 300 |
42 | 六氯苯 | 气相色谱-质谱联用仪法 | 200 |
43 | 甲苯 | 气相色谱-质谱联用仪法 | 200 |
44 | 氯苯 | 气相色谱-质谱联用仪法 | 200 |
45 | 1,2-二氯苯 | 气相色谱-质谱联用仪法 | 200 |
46 | 硝基苯 | 气相色谱-质谱联用仪法 | 200 |
注:
①样品量不足5个的,按5个样品收费。样品总数为50个样(不含50个)以上时,按收费标准的95%收取。样品总数为100个样(不含100个)以上时,按收费标准的85%收取。
②以上水质测试项目收费标准,水样针对澄清透明的样品。如所送样品不满足上述要求,需酌情收取一定的样品预处理费用。
③未知样品的定性分析,协商收费。
④表中未列示的项目(如其他半挥发性有机物、挥发性有机物、金属类等项目),参照采取类似测试原理或测试仪器的项目收取。
★★★如有其他问题或需求,欢迎随时咨询★★★
电话:0731-89565116
邮箱:pzh@stdhb.cn
网址:www.stdhb.cn